Sprawozdanie finansowe za rok 2015
Bilans na dzień 31 grudnia 2015
jednostka obliczeniowa PLN
Wiersz | Wyszczególnienie | stan na | |
31.12.2014 | 31.12.2015 | ||
AKTYWA | |||
A. | Aktywa trwałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
- Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | |
B. | Aktywa obrotowe, w tym | 6 515,14 | 6 239,37 |
- zapasy | 0,00 | 0,00 | |
- należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | |
Aktywa razem | 6 516,14 | 6 239,37 | |
PASYWA | |||
A. | Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 6 368,98 | 6 239,37 |
- kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 | |
- należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym | 147,16 | 0,00 |
- rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 | |
Pasywa razem | 6 516,14 | 6 239,37 |
Rachunek zysków i strat
dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych sporządzony za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Jednostka obliczeniowa PLN
Wiersz | Wyszczególnienie | dane za rok | |
31.12.2014r. | 31.12.2015r. | ||
A. | Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównanej z nimi, w tym: | 14 170,00 | 38 966,68 |
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
B. | Koszty podstawowej działalności operacyjnej | 7 801,06 | 32 727,31 |
I. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
II. | Zużycie materiałów i energii | 1 478,22 | 12 645,00 |
III. | Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 500,00 | 7 955,79 |
IV. | Pozostałe koszty | 5 822,84 | 12 126,52 |
C. | Pozostałe przychody i zyski, w tym: | 0,04 | 0,00 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0,00 | 0,00 | |
D. | Pozostałe koszty i straty, w tym: | 0,00 | 0,00 |
- aktualizacja wartości aktywów | 0,00 | 0,00 | |
E. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
F. | Wynik finansowy netto ogółem (A-B+C-D-E), w tym: | 6 368,98 | 6 239,37 |
I. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) | 6 368,98 | 6 239,37 |
II. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 14.06.2016
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Publikacja dnia: 14.06.2016
Dokument z dnia: 13.12.2015
Dokument oglądany razy: 1 903