2017
Bilans na dzień 31 grudnia 2017
jednostka obliczeniowa PLN
Wiersz | Wyszczególnienie | stan na | |
31.12.2016 | 31.12.2017 | ||
AKTYWA | |||
A. | Aktywa trwałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B. | Aktywa obrotowe, w tym | 6 154,65 | 9 481,19 |
I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
II | Należności krótkoterminowe | 64,86 | 0,00 |
III | Inwestycje krótkoterminowe | 6 089,79 | 9 481,19 |
IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
C | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
Aktywa razem | 6 154,65 | 9 481,19 | |
PASYWA | |||
A. | Fundusze własne | 6 005,69 | 9 481,19 |
I | Fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
II | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
III | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
IV | Zysk (strata) netto | 6 005,69 | 9 481,19 |
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 148,96 | 0,00 |
I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
III | Zobowiązania krótkoterminowe | 148,96 | 0,00 |
IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
Pasywa razem | 6 154,65 | 9 481,19 | |
Rachunek zysków i strat
dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Jednostka obliczeniowa PLN
Wiersz | Wyszczególnienie | dane za rok | |
31.12.2016r. | 31.12.2017r. | ||
A. | Przychody działalności statutowej | 173 043,21 | 184 024,74 |
I | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | ||
II | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | ||
III | Przychody z pozostałej działalności statutowej | 173 043,21 | 184 024,74 |
B. | Koszty działalności statutowej | 167 037,52 | 174 543,55 |
I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | ||
II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | ||
III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 167 037,52 | 174 543,55 |
C. | Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) | 6 005,69 | 9 481,19 |
D. | Przychody z działalności gospodarczej | ||
E. | Koszty działalności gospodarczej | ||
F. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | 0,00 | 0,00 |
G. | Koszty ogólnego zarządu | 0,00 | 0,00 |
H. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | 6 005,69 | 9 481,19 |
I. | Pozostałe przychody operacyjne | ||
J. | Pozostałe koszty operacyjne | ||
K. | Przychody finansowe | ||
L. | Koszty finansowe | ||
M. | Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | 6 005,69 | 9 481,19 |
N. | Podatek dochodowy | ||
O. | Zysk (strata) netto (M-N) | 6 005,69 | 9 481,19 |
Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 09.10.2018
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Publikacja dnia: 09.10.2018
Dokument z dnia: 07.11.2017
Dokument oglądany razy: 1 329