2018
Bilans na dzień 31 grudnia 2018
jednostka obliczeniowa PLN
Wyszczególnienie | stan na | ||
31.12.2017 | 31.12.2018 | ||
AKTYWA | |||
A. | Aktywa trwałe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
II | Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
B. | Aktywa obrotowe, w tym | 7 491,35 | 9 073,25 |
I | Zapasy | 0,00 | 0,00 |
II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
III | Inwestycje krótkoterminowe | 7 491,35 | 9 073,25 |
1 | Krótkotermionowe aktywa finansowe | 7 491,35 | 9 073,25 |
a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
c) | Środki pienięzne i inne aktywa pieniężne | 7 491,35 | 9 073,25 |
- | rodki pienięzne w kasie i na rachunkach | 7 491,35 | 9 073,25 |
IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
C | Należne wpłaty na fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
Aktywa razem | 7 491,35 | 9 073,25 | |
PASYWA | |||
A. | Fundusze własne | - 6 499,96 | 485,92 |
I | Fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
II | Pozostałe fundusze | 0,00 | 0,00 |
III | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
IV | Zysk (strata) netto | - 6 499,96 | 485,92 |
B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 991,31 | 8 587,33 |
I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
III | Zobowiązania krótkoterminowe | 13 991,31 | 8 587,33 |
1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanfgażowanie w kapitale | 13 991,31 | 8 587,33 |
3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
4. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
IV | Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
Pasywa razem | 7 491,35 | 9 073,25 |
Rachunek zysków i strat
dla jednostek mikro, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 2 ustawy o rachunkowości, w tym m.in dla nieprowadzących działalności gospodarczej stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych sporządzony za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Jednostka obliczeniowa PLN
Wyszczególnienie | dane za rok | ||
31.12.2017r. | 31.12.2018r. | ||
A. | Przychody netto ze sprzedazy i zrównoważone z nimi: | 0,00 | 0,00 |
B. | Koszty działalności operacyjnej | 620 738,87 | 323 665,58 |
I | Amortyzacja | ||
II | Zużycie materiałów i energii | 132 518,34 | 80 316,58 |
III | Usługi obce | 34 846,03 | 36 520,08 |
I | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | ||
II | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego | ||
III | Koszty pozostałej działalności statutowej | 167 037,52 | 174 543,55 |
IV | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
V | Wynagrodzenia | 89 588,83 | 98 003,04 |
VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 10 941,48 | 33 613,56 |
VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 352 844,19 | 75 212,32 |
C. | Zysk (strata0 ze sprzedaży A-B | - 620 738,87 | - 323 665,58 |
D. | Pozostałe przychody operacyjne | 614 487,86 | 324 502,21 |
I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
II | Dotacje | 162 400,00 | 285 865,17 |
III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
IV | Inne przychody operacyjne | 452 087,86 | 38 637,04 |
E. | Pozostałe koszty operacyjne | 248,95 | 350,71 |
F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 6 499,96 | 485,92 |
G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | - 6 499,96 | 485,92 |
J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | 0,00 | 0,00 |
L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | - 6499,96 | 485,92 |
Opublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 21.11.2019
Podpisał: Grzegorz Świerzbin
Publikacja dnia: 21.11.2019
Dokument z dnia: 12.12.2018
Dokument oglądany razy: 1 173